1. Definiția
Domeniul declarat: documentele publicate pe legislatie.just.ro cu identificator de la 1 până la cel mai mare ID cunoscut la data măsurării (313.448), de orice tip (legi, ordonanțe, hotărâri, decizii, ordine, coduri și formele lor republicate sau actualizate).
„Document disponibil” = documentul are o pagină în arhiva LegalHold cu text de cel puțin 200 de caractere. „Lipsă” = ID cunoscut din portal, al cărui text nu a putut fi preluat din nicio sursă (lista publică: ID_Link_Lipsa.csv).
Excluderi: documentele retrase de portal (ID-uri care nu au existat niciodată sau răspund cu eroare permanentă) nu sunt numărate ca „așteptate”. Formele succesive ale aceluiași act sunt documente separate (fiecare cu ID propriu).
2. Cifrele (măsurate la 03.10.2026 09:13)
| Documente în arhivă | 305.431 |
|---|---|
| dintre care cu text de minimum 200 de caractere | 304.480 |
| Documente cunoscute, încă nerecuperate (ID_Link_Lipsa.csv) | 7.815 |
| Acoperire = disponibile / (disponibile + lipsă) | 97,5% |
| Recuperate din copii Wayback Machine (ID-uri 900.000.000+) | 86 |
| Acte cu cel puțin două forme (republicări / forme actualizate) | 20.833 grupuri, 86.809 documente |
| Documente cu același identificator de act și același început de text | 23.256 documente în 7.773 grupuri — în majoritate forme succesive ale aceluiași act (republicări, forme actualizate), publicate separat pe portal; nu sunt eliminate, iar diferențele dintre ele se văd în comparația versiunilor |
| Interval de date ale actelor | 1837-12-07 → 2026-09-29 |
Pe tip de act (primele 25)
| Tip | Documente | Cu text |
|---|---|---|
| Ordin | 66.549 | 66.535 |
| Decizie | 42.154 | 42.153 |
| Decret | 39.027 | 38.952 |
| Altele | 38.732 | 38.521 |
| HG | 37.632 | 37.487 |
| Hotărâre | 27.868 | 27.832 |
| Lege | 20.045 | 19.637 |
| Normă | 9.614 | 9.587 |
| Regulament | 7.168 | 7.150 |
| OUG | 5.104 | 5.104 |
| Metodologie | 3.012 | 3.010 |
| Procedură | 2.969 | 2.968 |
| Instrucțiuni | 1.266 | 1.265 |
| Circulară | 1.225 | 1.221 |
| Ordonanță | 1.132 | 1.132 |
| Cod | 934 | 934 |
| Statut | 795 | 787 |
| Decret-lege | 205 | 205 |
Pe deceniul actului
| Deceniu | Documente |
|---|---|
| 1830–1839 | 1 |
| 1840–1849 | 1 |
| 1850–1859 | 1 |
| 1860–1869 | 29 |
| 1870–1879 | 3 |
| 1880–1889 | 12 |
| 1890–1899 | 2 |
| 1900–1909 | 4 |
| 1910–1919 | 13 |
| 1920–1929 | 79 |
| 1930–1939 | 211 |
| 1940–1949 | 377 |
| 1950–1959 | 401 |
| 1960–1969 | 970 |
| 1970–1979 | 1.929 |
| 1980–1989 | 932 |
| 1990–1999 | 27.763 |
| 2000–2009 | 99.687 |
| 2010–2019 | 98.315 |
| 2020–2029 | 74.656 |
3. Surse și metodă
- legislatie.just.ro, pagina de detaliu a fiecărui document (preluare inițială pentru ID 1 → ID maxim), cu reîncercări automate pentru erorile temporare.
- Serviciul web public al portalului (apiws), pentru documentele noi (detecție zilnică) și pentru recuperarea celor care nu se deschideau în pagina de detaliu.
- Surse alternative pentru documentele indisponibile pe portal: Repertoriul legislativ al Camerei Deputaților (cdep.ro) și copiile publice Wayback Machine, marcate ca atare.
- Actualizare: documentele noi publicate în Monitorul Oficial sunt detectate zilnic și adăugate automat; cifrele de pe această pagină se regenerează la fiecare rulare a scriptului genereaza-inventar-arhiva.py.
4. Verificarea calității
Un eșantion stratificat de 30 de acte (8 vechi, 8 recente, 8 forme actualizate, 6 republicări), extras aleator la fiecare măsurare, e comparat manual cu forma de pe legislatie.just.ro: titlu, număr, dată, emitent, text și legătura între versiuni. Abaterile se corectează sau se explică, iar măsurarea se repetă. Procentele eșantionului nu se extrapolează asupra întregii arhive.
5. Limite
- Textele sunt copii, nu documente oficiale; forma oficială rămâne cea publicată în Monitorul Oficial și pe portalul Ministerului Justiției.
- Formele consolidate reflectă textul de la data preluării; o modificare publicată după ultima detecție apare în arhivă de regulă în 24 de ore.
- 7.815 documente cunoscute nu au încă text în arhivă; lista e publică.
6. Semnalează o eroare
Ai găsit o diferență față de forma oficială? Scrie-ne la contact@legalhold.ro cu adresa paginii LegalHold și a celei oficiale. Corecturile sunt consemnate la următoarea măsurare.
Generat automat de genereaza-inventar-arhiva.py la 03.10.2026 09:13 (ora României). Kit de presă: legalhold.ro/presa.html.